| CM-3機種別参考データー/空欄未調査/未記入機種筐体で判断の事 | |||||||||
| メーカー | 型式名称 | 光 | 電流 | 内部電源 | エラー端子 | 線色 | 感度 | 備考 | |
| 大都販売 | 吉宗 | × | ○ | / | / | 6P右4 | H | / | |
| デンセツオトコD | × | ○ | / | / | 6P右4 | H | / | ||
| *主基板64ピンフラットケーブル | × | ○ | / | / | 赤1と見て44 | H | *特殊 | ||
| シェイクII | / | △ | / | / | 黄or黒 | L | / | ||
| アリストクラート | マッハGOGOGO | ○ | / | / | / | / | / | 段差有 | |
| 巨人の星 | ○ | // | // | // | // | / | 段差有 | ||
| 巨人の星V | ○ | ○ | / | / | 右1黄 | / | 光段差有 | ||
| だるま猫 | ○ | ○ | / | / | 右1黄 | / | / | ||
| サミー | 北斗の拳 | ○ | ○ | / | / | 右1黄 | / | 旧型は CNの 段差有 |
|
| 北斗の拳SE | ○ | △ | / | / | 右1黄 | / | |||
| ポパイ | ○ | ○ | / | / | 右1黄 | / | |||
| パチスロ海物語 | ○ | ○ | // | / | 右1黄 | / | |||
| ウルトラマン倶楽部 | ○ | ○ | / | / | 右1黄 | H | |||
| ボンバーマンビクトリー | / | ○ | / | / | 右1黄 | L | |||
| スパイダーマン2 | ○ | / | / | / | / | / | |||
| カメンライダーDX8 | ○ | 左5白 | L | ||||||
| パイオニア | 島娘 | ○ | △ | / | ○ | 赤 | / | / | |
| オアーゼ | ○ | △ | / | ○ | 赤 | / | / | ||
| ビッグシオ・ジェンヌー | / | ○ | / | / | 右2黒 | H | / | ||
| 山佐 | 天下布武 | ○ | / | / | × | / | / | / | |
| ニューパルサー | ○ | / | / | × | / | / | / | ||
| 鉄拳 | ○ | / | × | × | / | / | / | ||
| ニューパルサーR | ○ | / | / | × | / | / | / | ||
| ネオファラオゼッツ | ○ | ○ | / | / | 赤左1 | / | / | ||
| 祭りの達人 | / | ○ | / | / | 左4(水色3)感度L | ||||
| ジャイアントパルサー | / | ○ | / | / | 左4(水色3)感度L | ||||
| ベルコ | オートマティック | // | ○ | // | // | 黄 | L | / | |
| スーパービンゴ | // | ○ | // | // | / | // | / | ||
| デジフラッシュ | // | ○ | // | // | 黄 | L | / | ||
| ビンゴ | / | ○ | // | // | // | /// | // | ||
| 北電子 | ジャグラーガール | ○ | / | / | / | / | / | / | |
| ゴーゴージャグラー | ○ | / | / | / | / | / | / | ||
| ハイパージャグラー | ○ | / | / | / | / | / | / | ||
| ジャグラーガール | / | ○ | / | / | 黄 | L | / | ||
| ジャグラーV | / | ○ | / | / | 黄 | L | / | ||
| ジャグラーTM | ○ | ○ | / | / | 黄 | L | / | ||
| アイムジャグラーEX | ○ | 左3白 | |||||||
| サンキョウ ダイドー ビスティ |
ボンバーパワフル | / | ○ | × | / | 白 | H | 二重巻き | |
| 夢夢ワールドDX | / | ○ | × | / | 白 | H | |||
| 夏祭り | / | ○ | × | // | 白 | H | / | ||
| 大ヤマト | / | ○ | × | / | 白 | H | / | ||
| ガオガオフェスティバル | ○ | 灰 | |||||||
| アルゼ |
オオハナビ | / | ○ | // | / | / | / | / | |
| ハナビ | ○ | / | / | / | / | / | / | ||
| クランキーコンドル | / | ○ | / | / | 右4黄(12P) | H | / | ||
| ミズホ | アンザイヒロコの黄金の秘宝 | ○ | / | / | / | / | / | / | |
| ゴールドXR | ○ | ○ | / | / | 白 | H | / | ||
| 青ドン | / | ○ | / | / | 黒 | H | / | ||
| エレコ |
花火百景 | ○ | ○ | / | / | 黄 | H | / | |
| ビーストサップ | / | ○ | / | / | / | / | / | ||
| ガッツだ!!森の石松 | / | ○ | / | / | 左3黒/ | H | / | ||
| おさるの超悟空 | ○ | / | / | / | / | / | / | ||
| サクラ大戦 | / | ○ | / | / | 黄 | H | / | ||
| 闘神雷電花田勝 | / | ○ | / | / | 左3黒 | H | / | ||
| サンダーV | / | ○ | / | / | 黄 | H | / | ||
| ロデオ | 梅松ダイナマイトウェーブ | ○ | / | / | / | / | / | / | |
| カイジ | ○ | 左5白 | L | ||||||
| ガメラHGV | ○ | / | / | / | / | / | / | ||
| 鬼武者 | ○ | ○ | / | / | 左黄3 | L | / | ||
| サラリーマン金太郎 | ○ | / | / | / | / | / | / | ||
| 平和 オリンピア |
お見事!サブちゃん | ○ | / | / | / | / | / | / | |
| 麻雀物語 | ○ | ○ | / | / | 黄 | L | / | ||
| 主役は銭形 | ○ | / | / | / | / | / | / | ||
| ニュー島唄−30 | ○ | ○ | / | / | 黄 | H | / | ||
| ゴルゴ13ザプロフェッショナル | ○ | / | / | / | / | / | / | ||
| 南国娘 | / | ○ | / | / | 青or茶 | L | / | ||
| アクアビーナス | / | ○ | / | / | 左4茶 | H | / | ||
| めぞん一刻 | ○ | ○ | 青or茶 | ||||||
| ヒデキに夢中 | ○ | 黄 | L | ||||||
| アントニオ猪木も燃えるパチスロ機 | ○ | 茶 | L | ||||||
| 日本ブレイク工業 | ○ | 黒 | H | ||||||
| タイヨー | ハローサンタマシンガンバージョン | × | ○ | / | / | 灰 | H | / | |
| 花浪漫−30 | × | ○ | / | / | 灰 | H | / | ||
| ネット | デカダン | × | ○ | × | × | / | / | / | |
| チバリオー | × | ○ | × | × | / | / | / | ||
| ブラックジャック | × | ○ | × | × | / | / | / | ||
| 十字架 | × | ○ | × | × | / | / | / | ||
| リオデカーニバル | × | ○ | × | × | 黄 | L | チューブ切 | ||
| 沖縄サイコ〜!−嵐 | × | ○ | × | × | 黄 | / | / | ||
| 真・モグモグ風林火山 | × | ○ | 黄 | L | |||||
| リオパラダイスA6 | ○ | 白 | L | ||||||
| 熊酒場 | ○ | 白 | L | ||||||
| IGT | ザ・ターミネーター | ○ | / | / | / | / | / | / | |
| 信長の野望 | × | × | // | // | / | / | / | ||
| ウイニングポスト | ○ | ○ | // | // | 右2白 | H | 光コマ要 | ||
| 逮捕しちゃうぞ | × | ○ | // | // | 左3黄 | L | |||
| 信長の野望.天下創生R | × | ○ | // | // | 左3黄 | L | |||
| バルテック | トンチャンノパチスロオレイズム | × | △ | / | / | 黄 | / | 二重巻き | |
| ハイエナ | × | × | / | / | / | / | / | ||
| コミックワールド沖 | ○ | 灰 | H | ||||||
| SNK | ドラゴンギャル | × | △ | / | / | / | / | / | |
| メタルスラッグ | × | × | / | / | / | / | / | ||
| 餓狼伝説 | × | △ | / | / | 左1黒 | / | / | ||
| 球児 | × | △ | / | / | 左1黒 | L | or左4赤 | ||
| スカイラブ | × | △ | 赤or黒 | ||||||
| アビリット | サイボーグ009 | ○ | ○ | / | / | /左5黒 | L | / | |
| オーイズミ | 大繁盛本舗 | / | ○ | // | // | 黒 | H | / | |
| タフ | ○ | 茶or青 | L | ||||||
| エマ | イミソーレ | / | ○ | / | // | 緑 | H | // | |
| メンソーレ | / | ○ | / | / | 緑 | H | // | ||
| POWER BOMB | / | ○ | / | × | 緑 | H | / | ||
| 銀座 | 鬼浜愚連隊 | ○ | ○ | × | / | 左黒8 | H | チューブ切 | |
| うる星やつら | / | ○ | × | / | 左5白/ | H | / | ||
| 大一 | 忍者ハットリくん | ○ | ○ | / | ○ | 黒 | H | / | |
| ハイビスカス | / | ○ | / | / | 黒 | H | |||
| おそ松くん | / | ○ | / | / | 黒 | H | |||
| ニイガタ電子 | / | ○ | / | / | / | / | / | / | |
| 岡崎 | ジャックポット | / | ○ | / | / | 右2灰 | / | / | |
| JPS | コムギチャンSP | / | ○ | / | / | 左1茶 | H | / | |
| ダイナマイトマン | ○ | 左1茶 | H | ||||||
| ラスター | 嗚呼!我ら、日本松柔道部 | / | ○ | / | / | 茶or青 | L | / | |
*製造ロットによる電流センサーの向きについて補足
*線色はコインセレクターから基盤に配線されているハーネス中の色を指します。
(例 右1灰は セレクターからの配線 基盤側コネクターの右側から1番目の灰色の線を指します)
(色指示のみの場合は、ハーネス中唯一の配線色です)
*スロットル機内部からCM-3本体に電源を供給した場合、安定した動作を保障するものではありません。
*CM-3の安定した動作は島内の専用電源配線と、使用遊技機のアースを前提とします。
*△の印が記載されている機種は信号が弱く、安定した動作を保障するものではありません。
*二重巻きが指示されている場合、信号が弱く正確な枚数が検出できない時があります。
*感度のL、Hは電流センサーの感度SW位置を示します。
*エラー端子への配線は設置時の動作確認の為であり 通常は使用いたしません。